Le 1500 mètres hommes a été l’une des courses phares des championnats de France Elite en salle 2013 à Aubière ! Simon Denissel remporte le titre dans le temps canon de 3’38 »42, synonyme de minima pour les championnats d’Europe en salle (fixés à 3’40 »50). Benjamin Pires (3’43 »19) et Bryan Cantero (3’44 »01) complètent le podium. Ce 1500 mètres ayant été l’une des seules courses non diffusées sur Canal+, Culture Athle vous propose de revivre cette course en exclusivité !
| Résultats Finale 1500m | |||
| 1 | 3’38 »42 | DENISSEL Simon | Lille Metropole Athletisme* |
| 2 | 3’43 »19 | PIRES Benjamin | Ac Cauffry-liancourt-rant-laig |
| 3 | 3’44 »01 | CANTERO Bryan | As Aix-les-bains |
| 4 | 3’45 »97 | MARTINET Antoine | Efs Reims A. * |
| 5 | 3’46 »61 | ADAM Guillaume | Athle St Julien 74 |
| 6 | 3’48 »53 | CATTIN MASSON Thomas | As Aix-les-bains |
| 7 | 3’48 »86 | URRUTY Pierre | Athle Sud 77* |
| 8 | 3’49 »82 | CALANDREAU Benoit | Ea Centre Isere* |
| 9 | 3’50 »24 | BOULEKOUANE Sofiane | Ac Ondaine Firminy |
| 10 | 3’51 »72 | JOLIVET Jeremy | Clermont Athletisme Auvergne * |
| 11 | 3’56 »36 | MANDOUR Abdelkbir | Amiens Uc |
| – | AB | MAHMOUDI Abdelkader | Lille Metropole Athletisme* |
