Les Jeux de la Francophonie se sont déroulés du 6 au 15 septembre 2013 à Nice. 3000 compétiteurs venus de 57 pays ont participé aux épreuves culturelles et sportives.
Retrouvez la vidéo de la série 2 du 1500 mètres des Jeux de la Francophonie
Position | Dossard | Nom | Prénom | Nationalité | Série | Place | Temps | Qualification |
1 | 168 | ZIED | Ben Othmen | TUN | 2 | 1 | 3:46.03 | Q |
2 | 324 | MOUSTAOUI | Mohamed | MAR | 2 | 2 | 3:46.18 | Q |
3 | 402 | ZEBROWSKI | Krzysztof | POL | 2 | 3 | 3:46.27 | Q |
4 | 255 | MOUKRIME | Tarik | FWB | 2 | 4 | 3:46.30 | Q |
5 | 177 | ADAM | Guillaume | FRA | 2 | 5 | 3:46.40 | q |
6 | 475 | BACHTIGER | Mario | SUI | 2 | 6 | 3:46.59 | q |
7 | 154 | SOULEIMAN | Ayanleh | DJI | 1 | 1 | 3:47.86 | Q |
8 | 317 | EL KAAM | Fouad | MAR | 1 | 2 | 3:47.94 | Q |
9 | 292 | KARONEI | David | LUX | 2 | 7 | 3:48.68 | q |
10 | 54 | PHILIBERT-TIBOUTOT | Charl | CAN | 1 | 3 | 3:49.07 | Q |
11 | 138 | FREIRE | Samuel | CPV | 2 | 8 | 3:49.54 | q |
12 | 258 | RUELL | Kim | FWB | 1 | 4 | 3:49.69 | Q |
13 | 45 | KEGEL | Fraser | CAN | 2 | 9 | 3:49.72 | |
14 | 35 | CORRIGAN | Peter | CAN | 1 | 5 | 3:50.98 | |
15 | 478 | BREIT | Stefan | SUI | 1 | 6 | 3:51.61 | |
16 | 8 | NDIKUMANA | Zabulon | BDI | 1 | 7 | 3:54.76 | |
17 | 375 | BACHIR | Omar | NIG | 1 | 8 | 4:01.89 |
Retrouvez également la vidéo de la finale du 1500 mètres, filmée par Culture Athle
Place | Dossard | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
1 | 154 | SOULEIMAN | Ayanleh | DJI | 3:57.35 |
2 | 402 | ZEBROWSKI | Krzysztof | POL | 3:57.58 |
3 | 317 | EL KAAM | Fouad | MAR | 3:57.91 |
4 | 324 | MOUSTAOUI | Mohamed | MAR | 3:57.97 |
5 | 475 | BACHTIGER | Mario | SUI | 3:58.25 |
6 | 255 | MOUKRIME | Tarik | FWB | 3:58.48 |
7 | 54 | PHILIBERT-TIBOUTOT | Charl | CAN | 3:58.50 |
8 | 177 | ADAM | Guillaume | FRA | 3:58.83 |
9 | 168 | ZIED | Ben Othmen | TUN | 3:58.85 |
10 | 258 | RUELL | Kim | FWB | 3:58.97 |
11 | 292 | KARONEI | David | LUX | 4:00.82 |
12 | 138 | FREIRE | Samuel | CPV | 4:02.54 |